Beskrivning
En dekorativ plafond med matt opaliserad avskärmning. Lämplig för bostadsmiljöer där en plafond med elegant formgivning önskas. Frosta har en helt jämnt lysande yta och även ett indirekt ljus som ger rummet ökad rymd och trivsel. Ljusflödet kan reduceras via DIP-switchar på drivern i flertalet steg. Pendeladapter med textilkabel finns till Frosta som tillbehör.
| Tekniska data | |
| Antal poler | 2 |
|---|---|
| Dimningsbar | Nej |
| Drivdon | LED-drivdon (konstantström) |
| Drivdon ingår | Ja |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG0 |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 3000 K |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Höjd/Djup | 90 mm |
| Justering ljusflöde | Lägen |
| Ledararea | 2.5 mm² |
| Ljusfärg | Vit |
| Ljusfördelare/spridare | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED (utbytbar) |
| Ljusspridningsvinkel | >80° (extremt bredstrålande) |
| Ljusutbyte | 135 lm/W |
| Ljusuttag | Direkt/Indirekt |
| Lämplig för lampeffekt | 17 W |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för utanpåliggande montering | Ja |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Lämpligt antal ljuskällor | 1 |
| Material hus/kapsling/stomme | Stål |
| Material Kupa/Kåpa | Plast (opal) |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) | 69 |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) | 110 |
| Max. systemeffekt | 17 W |
| Med ljuskälla | Ja |
| Med ljussensor | Ja |
| Med rörelsesensor | Ja |
| Märkspänning | 220-240 V |
| Märkström | 200-450 mA |
| Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 2290 lm |
| Skyddsklass (IEC 61140) | II |
| Slagtålighet (IK) | IK08 |
| Spänningstyp | AC |
| Typ av anslutning | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
| Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C) | Ja |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Lackerad |
| Ytterdiamater | 480 mm |
| REACH Datum | 2026-04-15 |
| REACH Informationsplikt | Nej |
